みんなのふくし2014年7月分 目次
菰野保育園4歳児の年中さんが先生と一緒にプルタブを持ってきてくれました。
みんなで一生懸命集めてくれたプルタブは2.5キロもありました。
このプルタブは収集ボランティアグループ「すたんぷ」が業者で換金し、車椅子を購入して公共施設や学校、福祉施設などに寄付されています。
皆さんが集めてくれたプルタブは、こんな車椅子になって、必要な人に使ってもらっています。
母子寡婦福祉会に仲間入りさせていただいて6年。 寡婦の皆さんにいつも温かい言葉を掛けてもらい、子どもの成長を喜んでもらっています。
子育て大先輩の母子部の皆さんには、悩んだ時にアドバイスとパワーをもらいます。心も体も元気にしてくれる、頼もしい会です。もうすぐ、会員の子ども達が集う、熱い夏がやってきます !
5月28日(水曜日)理事会・評議員会を開催し、平成25年度の事業報告と決算について、審議・承認していただきました。議事について、熱心なご質問やご意見をいただきながら、社協事業についてご協議いただきました。
町補助金収入 | 85,730,310円 | 19.3% |
町受託金収入 | 54,039,145円 | 12.2% |
共同募金配分金収入 | 4,806,720円 | 1.1% |
寄付金収入 | 5,074,392円 | 1.2% |
介護保険等収入 | 144,371,900円 | 32.6% |
自立支援費等収入 | 47,397,640円 | 10.7% |
その他の収入 | 101,633,821円 | 22.9% |
貸付事業収入 | 157,000円 | |
県受託金収入 | 4,736,300円 | |
利用料収入 | 9,166,770円 | |
雑収入 | 882,241円 | |
利息配当金収入 | 335,128円 | |
事業収入 | 250,250円 | |
リサイクル返還金収入 | 18,420円 | |
助成金収入 | 500,000円 | |
会計単位間繰入金収入 | 9,751,977円 | |
積立預金取崩収入 | 3,255,957円 | |
投資有価証券償還金収入 | 69,996,739円 | |
固定資産売却収入 | 199,500円 | |
退職共済預け金収入 | 2,383,539円 |
法人管理費 | 91,749,265円 | 21.3% |
地域福祉事業費 | 82,255,551円 | 19.1% |
ボラントピア事業 | 6,492,909円 | |
ふれあいのまちづくり事業 | 7,179,879円 | |
ファミリーサポート事業 | 2,886,926 | |
子育て支援事業 | 2,521,575円 | |
共同募金事業 | 99,984円 | |
老人憩いの家事業 | 4,101,803円 | |
受託ヘルパー事業 | 13,418,178円 | |
老人福祉センター事業 | 13,594,679円 | |
介護予防事業 | 2,643,673円 | |
通訳者養成事業 | 2,352,510円 | |
社会福祉大会費 | 983,226円 | |
配食サービス事業 | 15,143,545円 | |
精神障がい者デイケア事業 | 2,166,104円 | |
サテライトデイサービス事業 | 2,829,657円 | |
権利擁護事業 | 5,840,903円 | |
介護保険事業費 | 173,612,099円 | 40.2% |
介護保険事務 | 21,207,856円 | |
介護予防訪問介護事業 | 91,444,831円 | |
介護予防通所介護事業 | 60,959,412円 | |
障がい者自立支援事業 | 38,259,118円 | 9.9% |
福祉基金積立支出 | 45,199,799円 | 10.5% |
聞こえがちょっと悪くなってきたと感じて補聴器や人工内耳を利用している方々、あるいは利用してみようと考えている方々や、そのご家族などを対象としたセミナーです。お気軽にご参加ください。
※コミュニティバスの利用が難しい方はご相談ください。
●とき: | 7月19日(土曜日)13時から15時 |
●ところ: | 保健福祉センターけやき |
●参加費: | 無料 |
●内容: | 障害者手帳を取得した場合の支援内容(健康福祉課より) |
*要約筆記の情報保障があります。
*磁気誘導ループを設置します。
☆引き続き9月27日(土曜日)、1月31日(土曜日)にも開催予定
●内容: | マッサージオイルを使用して、パパ・ママが赤ちゃんにマッサージを行います。 ※当日、オイルを使用する前に赤ちゃんの肌にあうか、皮膚テストを行います。保健師による身体計測・育児相談も実施します。 |
●とき: | 7月28日(月曜日)10時から11時30分 |
●ところ: | 保健福祉センターけやき 2階 |
●対象: | 菰野町にお住まいの2ヶ月〜まだハイハイをしていない赤ちゃんと親 |
●定員: | 親子15組(先着) |
●参加費: | 500円 |
●講師: | 助産師 宇佐美和代先生 インストラクター 真弓愛先生 |
●持ち物: | 大きめのバスタオル、ハンドタオル各1枚、ティッシュ、母子手帳、赤ちゃんの水分、親のエプロン |
●その他: | 当日、赤ちゃんの空腹をさけてください。 前回、申し込みされた方はご遠慮ください。 動きやすい服装でお越しください。 7月15日(火曜日)から受付開始 |
●とき: | 8月23日(土曜日)13時15分から、24日(日曜日)12時頃
| ||||
●ところ: | 尾高やすらぎ荘(電話 396-1098) | ||||
●対象: | 菰野町にお住まいで障害者手帳をお持ちの方 | ||||
●締切: | 7月25日(金曜日) | ||||
●その他: | 事前に障がいの程度や留意点などをお伺いします。送迎用のバスが出ます。
わかば作業所 12:50 けやき北玄関 13:00 |
詳しくは、ボランティアおしらせ版をご覧ください。
●とき: | 8月6日(水曜日)10時から13時30分 |
●内容: | 10時から 家族介護者教室&質問コーナー
12時から 会食会 |
●ところ: | 保健福祉センターけやき |
●対象: | 在宅で介護されている方 |
●締切: | 8月1日(金) |
●参加費: | 無料 |
●その他: | 動きやすい服装でお越しください。 |
特に気になる点がある方は、主治医や地域包括支援センターTEL391-2220へご相談ください。
認知症の人を抱える家族の気持ちが少しでも楽になればと奇数月に集いを開催しています。
●とき | 7月8日(火曜日)13時30分から15時 |
●ところ | 保健福祉センターけやき |
●対象 | 認知症の方を介護されている方、または介護されていた方 |
「ひとり親家庭」の児童を対象としたボランティアによる夏休み学習会を開催します。
●とき: | 8月9日(土曜日)、10日(日曜日) 9時から12時 |
●ところ: | 保健福祉センターけやき |
●対象: | 菰野町に在住するひとり親(母子・父子)家庭の小学生 |
●参加費: | 無料 |
●定員: | 20名 |
●申込締切: | 7月18日(金曜日)または定員になり次第 |
●申込・問い合わせ: | 事務局(社会福祉協議会へ) |
私は2才6カ月の娘と、4月に1才になった息子の母です。
息子が歩き出してからは、二人でたくさんいたずらをしています。夜寝る前に「今日もたくさん怒ってしまったな」と思い、添い寝をしながら寝付くまで二人をベタ褒めします。「今日も頑張ったね」「ママの大事な子、たからもの」という風に。
1才5カ月でお姉ちゃんになった娘は、生まれてからずっと私の腕枕で寝ていましたが、最近「手、いらん!」と言うようになりました。成長したんだなと感じると同時に少し寂しかったです。
息子は今わんぱく真っ盛りです。「ちょうだい」「バイバイ」「イヤイヤ」「チュー」と、とってもかわいい仕草を見せてくれます。歩けるようになり、興味津々でどこまででも行ってしまうので目が離せません。
息子が生まれてからこの1年はあまりに早く過ぎていき、姉弟の間隔が狭く、毎日せわしく、わちゃわちゃしていたため、子どもたちの成長やかわいさを見逃してきた気がします。これからは、もっと二人の成長をじっくりあじわっていきたいです。
あと何年、抱っこさせてくれるかな、チューしてくれるかな、「ママー」ってかけよって来てくれるかな。一日一日かみしめて、あまり怒らず(笑)。のんびりと一緒に成長しながら、楽しく子育てしていきたいです。
育児がますます楽しくなるように子育て中のお父さん、お母さんの仲間作りを応援します!
地区 | 日程 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
菰野(ヤッホー) | 7月4日(金曜日)、16日(水) | 9時30分から11時30分 | 菰野コミセン |
鵜川原(うきうき) | 7月10日(木曜日)、23日(水曜日) | 10時00分から11時30分 | 鵜川原コミセン |
竹永(ふわふわ) | 7月3日(木曜日) | 10時00分から12時00分 | 竹永学童クラブ |
9日(水曜日) | 10時00分から12時00分 | 竹永コミセン | |
朝上(きら☆きら) | 7月3日(木曜日)、10日(木曜日) | 10時00分から11時30分 | 朝上コミセン |
千種(あい・アイ) | 7月2日(水曜日)、16日(水曜日) | 10時00分から11時30分 | 農環センター |
(コミュニティーセンター[略]コミセン)
※日程は変更される場合があります。また、持ち物についても防災無線でお確かめください。
※子育てサロンのお問い合わせは社会福祉協議会へ(電話394−1294)
社会福祉協議会は、皆様からの「温かい善意のご寄付」を地域での助け合い活動・ボランティア活動・子育て支援事業などの活動資金として有効に活用させて頂いております。
このたび、下記のみなさまよりご寄付をいただき、心よりお礼申し上げます。
5月 7日 | 鈴木健幸様(田口新田) | 50,000円 |
5月12日 | ボランティアグループあさがお様 | 100,000円 |
5月24日 | 匿名 | 100,000円 |
5月27日 | 菰野町カラオケ連絡協議会様 | 9,277円 |
5月29日 | 三俣信和様(三滝園) | 100,000円 |
5月30日 | 三重県年金受給者協会四日市支部菰野部会様 | 15,000円 |
5月 7日 | 匿名 | 7,855円 |
5月28日 | 匿名 | 8,054円 |
6月 4日 | 匿名 | 10,535円 |
社会福祉協議会(保健福祉センターけやき内)では、善意のご寄付をお待ちしています。ご寄付についてのお尋ねは、電話 394-1294までご連絡ください。
H26.6.1現在
町総人口 | 41,382人 | (↓) |
世帯数 | 15,447世帯 | (↑) |
65歳以上人口 | 9,893人 | (↑) |
高齢化率 | 23.9% | (→) |
年少人口(14才以下) | 6,061人 | (↓) |
年少人口率 | 14.6% | (↓) |
一人暮らし高齢者数 | 625人 | (↑) |
障害者手帳保持者数 | 1,935人 | (↓) |
H26.5.1現在
介護保険要介護認定者数 | 1,400人 | (↑) |
( )内矢印は、先月比
福祉のことで困ったら、まず、社会福祉協議会へご相談ください!
生活の困りごとをひとりで、あるいは家族や身の回りの人と解決できないこともあります。そんなときは、自分ひとりで抱え込まず、社会福祉協議会にご相談ください。